Holiday Schedule
2025 Holiday Schedule
Regular full-time and temporary full-time greater-than-9 months employees receive the following holidays:
Holiday | Date | Day of Week |
---|---|---|
New Year’s Day | January 1 | Wednesday |
Martin Luther King, Jr. Day | January 20 | Monday |
Good Friday | April 18 | Friday |
Memorial Day | May 26 | Monday |
Juneteenth | June 19 | Thursday |
Independence Day | July 4 | Friday |
Labor Day | September 1 | Monday |
Thanksgiving Day | November 27 | Thursday |
Day After Thanksgiving Day | November 28 | Friday |
Christmas Day | December 25 | Thursday |
Floating Holiday 2025* | December 29 | Monday |
Floating Holiday 2025* | December 30 | Tuesday |
Veterans Day 2025 (observed)* | December 31 | Wednesday |
* Eligible employees receive two floating holidays on January 1.
91ÊÓƵÎÛÎÛ Tech uses the floating and Veterans Day holidays during the Winter Holiday Break.
Contact your location Human Resources Office for more information.
Winter Holiday Schedule 2025-2026
(Note: 5 Annual Leave Days Utilized)
Last Day College is Open: Friday, December 19, 2025
College Reopens: Monday, January 5, 2026
Date | Type of Leave |
---|---|
Saturday | |
Sunday | |
Monday, December 22, 2025 | Annual Leave Day |
Tuesday, December 23, 2025 | Annual Leave Day |
Wednesday, December 24, 2025 | Annual Leave Day |
Thursday, December 25, 2025 | State Holiday (Christmas Day) |
Friday, December 26, 2025 | Annual Leave Day |
Saturday | |
Sunday | |
Monday, December 29, 2025 | Floating Holiday (2025) |
Tuesday, December 30, 2025 | Floating Holiday (2025) |
Wednesday, December 31, 2025 | State Holiday (Veterans Day 2026) |
Thursday, January 1, 2026 | State Holiday (New Year’s Day 2026) |
Friday, January 2, 2026 | Annual Leave Day |
Saturday | |
Sunday |
Buildings will be operated at reduced energy consumption for 16 days.